# Estados y etiquetas

_Referencia · Todo lo que puede aparecer como etiqueta en la interfaz, y qué significa._

### Meetings

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado / Próximo | — | — | — | Aún no ha llegado la fecha. Admite inscripciones. |
| En curso | — | — | — | Se está corriendo ahora mismo. |
| Completado | — | — | — | Todas las carreras tienen resultados. Se marca solo al subir la última. |
| Pasado | — | — | — | La fecha ya pasó, con o sin todos los resultados. |
| Cancelado | — | — | — | El organizador lo ha suspendido. |
| Live | — | — | — | Se retransmite en directo. Con enlace sale "Ver en directo". |

### Pilotos

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provisional | — | — | — | Menos de 5 carreras: el rating se mueve un 50% más rápido. |
| Ghost | — | — | — | Entrada sin cuenta detrás. Reclamable. |
| Guest | — | — | — | Participante añadido a mano a ese meeting. |
| Nivel | — | — | — | Etiqueta por percentil, de Rookie a Profesional. |
| Principal | — | — | — | Quien dirige un equipo. |

### Resultados

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNF | — | — | — | No terminó. No puntúa. |
| DNS | — | — | — | No salió. No puntúa. |
| No participó · 0 pts | — | — | — | En una general: no corrió ese meeting y cuenta como cero. |
| Descartado | — | — | — | Ese meeting queda fuera del total por la regla de descartes. |
| Aún sin sorteo | — | — | — | El organizador todavía no ha asignado grupos ni karts. |

### Match races

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pending | — | — | — | Enviado, sin aceptar. |
| Accepted | — | — | — | Aceptado, sin correr. |
| In Progress | — | — | — | En marcha. |
| Completed | — | — | — | Terminado, ELO aplicado. |
| Declined | — | — | — | Rechazado. |
| Cancelled | — | — | — | Cancelado antes de correrse. |
| Disputed | — | — | — | Resultado en disputa; lo revisa un admin. |
