# El perfil, campo a campo

_Referencia · Qué significa cada campo del perfil, qué es obligatorio y para qué se usa cada dato._

> El perfil no es decoración: el peso decide tu lastre, el documento te identifica en verificación técnica y el país pone tu bandera en los resultados.

![El formulario de perfil en `/profile`.](/guide-assets/img/profile-form.webp)

### Datos obligatorios

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre completo * | Texto | Nombre y al menos un apellido | — | Tu nombre legal, tal y como aparece en tu documento. Es el que se usa en la inscripción oficial y en los resultados. **Un nombre no dice tu ELO ni tu nivel — pero sí evita duplicados**: si el sistema detecta un piloto con el mismo nombre te avisa antes de crear uno nuevo. |
| DNI / Pasaporte * | Texto | — | — | Número del documento oficial. Se usa para verificar identidad en pista. No es público. |
| Fecha de nacimiento * | Fecha | Mínimo 8 años | — | Debes tener al menos 8 años para competir. El año de nacimiento determina las categorías por edad. |
| Teléfono * | Texto | Con prefijo internacional: +34, +1… | — | Comunicaciones del día de carrera y emergencias. Incluye siempre el prefijo. |
| Peso (kg, sin equipación) * | Número | Tu peso corporal desnudo de equipación | — | Pon el peso **sin** casco, mono ni botas: la plataforma suma **3 kg** de equipación automáticamente. El total decide el lastre del kart para que la parrilla sea justa. Poner el peso ya vestido te añade 3 kg de más. |
| Género * | Selector | Masculino · Femenino · Otro | — | Se usa para clasificaciones y estadísticas por categoría cuando el organizador las publica. |
| Ciudad * | Texto | — | — | Tu ciudad de residencia. Alimenta las estadísticas regionales y el ranking local. |
| País * | Selector | — | — | Tu nacionalidad. Pone tu bandera junto al nombre en resultados y rankings, y activa el filtro por país. |

### Datos opcionales

| Campo | Control | Valores | Por defecto | Qué hace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto del casco | Imagen | JPG, PNG o WEBP | — | Ayuda a organizadores y comisarios a reconocerte en pista. Una foto clara y de frente basta. |
| Región | Selector | — | Se detecta desde la ciudad | Región, estado o provincia. Se usa para el ranking regional; puedes corregirla si la detección falla. |
| Organización | Selector | — | — | Tu club. Al guardar con una organización seleccionada se genera tu **Driver ID**. Puedes competir sin organización. |
| Foto de perfil | Imagen | — | La de tu cuenta de Google | Aparece en rankings, listas de inscritos y resultados. |

> [!TIP]
> **El peso es el campo que más se equivoca** — Si tu lastre no cuadra el día de carrera, casi siempre es porque el peso está introducido con equipación puesta. Réstate los 3 kg y vuelve a guardar.
